|
3. Ars Natura Mountainbike-Marathon 2011: Ergebnisse |
|
|
|
Geschrieben von: Administrator
|
|
Montag, 30. Mai 2011 um 08:39 Uhr |
|
Die dritte Auflage des Ars Natura MTB-Marathons war erneut ein Erfolg! Ein Bericht und weitere Fotos folgen in Kürze.
Hier sind die Ergebnislisten:
Anhänge:
Gesamt - Damen, 44km | 28 Kb |
Gesamt - Damen, 88km | 28 Kb |
Gesamt - Familienrunde, 22km | 32 Kb |
Gesamt - Herren, 44km | 43 Kb |
Gesamt - Herren, 88km | 30 Kb |
Herren - Elite, 44km | 33 Kb |
Herren - Elite, 88km | 28 Kb |
Herren - Ü30, 44km | 33 Kb |
Herren - Ü30, 88km | 29 Kb |
Herren - Ü40, 44km | 35 Kb |
Herren - Ü40, 88km | 29 Kb |
Herren - Ü50, 44km | 31 Kb |
Jugend - U16, 44km | 31 Kb |
Jugend - U18, 44km | 28 Kb |
Schüler - U12, 22km | 29 Kb |
Schüler - U14, 22km | 30 Kb |
Schüler - U16, 22km | 29 Kb |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Samstag, 04. Juni 2011 um 18:03 Uhr |